<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lenen Actueel &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.lenen-actueel.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenen-actueel.nl</link>
	<description>Het laatste nieuws over geld lenen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 13:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Frankrijk gaat 45 miljard bezuinigen</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/frankrijk-gaat-45-miljard-bezuinigen/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/frankrijk-gaat-45-miljard-bezuinigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/frankrijk-gaat-45-miljard-bezuinigen/</guid>
		<description><![CDATA[PARIJS &#8211;
					De regering van Frankrijk wil in de komende drie jaar 45 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven. Dat heeft premier François Fillon zaterdag bekendgemaakt.
			(15:44, 12-06-10)Lees verder: de Volkskrant &#124; Economie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARIJS &#8211;<br />
					De regering van Frankrijk wil in de komende drie jaar 45 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven. Dat heeft premier François Fillon zaterdag bekendgemaakt.<br />
			(15:44, 12-06-10)<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/economie/~4/PII7026OmTE" height="1"></br></br>Lees verder: <a href="http://feeds.volkskrant.nl/~r/economie/~3/PII7026OmTE/Frankrijk_gaat_45_miljard_bezuinigen"  rel="nofollow">de Volkskrant | Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/frankrijk-gaat-45-miljard-bezuinigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;EU-leiders achter bankenheffing</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/eu-leiders-achter-bankenheffing/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/eu-leiders-achter-bankenheffing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/eu-leiders-achter-bankenheffing/</guid>
		<description><![CDATA[BRUSSEL &#8211;
					De regeringsleiders van de EU-landen zetten hun schouders onder voorstellen voor een Europese belasting op banken om de kosten van de financiële crisis te betalen. Dat blijkt uit een uitgelekt ontwerp voor de conclusies van de EU-top van regeringsleiders donderdag in Brussel.
			(12:24, 12-06-10)Lees verder: de Volkskrant &#124; Economie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRUSSEL &#8211;<br />
					De regeringsleiders van de EU-landen zetten hun schouders onder voorstellen voor een Europese belasting op banken om de kosten van de financiële crisis te betalen. Dat blijkt uit een uitgelekt ontwerp voor de conclusies van de EU-top van regeringsleiders donderdag in Brussel.<br />
			(12:24, 12-06-10)<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/economie/~4/sqf8FH55y-4" height="1"></br></br>Lees verder: <a href="http://feeds.volkskrant.nl/~r/economie/~3/sqf8FH55y-4/EU-leiders_achter_bankenheffing"  rel="nofollow">de Volkskrant | Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/eu-leiders-achter-bankenheffing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Veel concurrentie om beursintro GM&#8217;</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/veel-concurrentie-om-beursintro-gm/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/veel-concurrentie-om-beursintro-gm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/veel-concurrentie-om-beursintro-gm/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De Amerikaanse banken JPMorgan en Morgan Stanley zullen waarschijnlijk General Motors bij zijn beursintroductie begeleiden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme betrokkenen.Lees verder: NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De Amerikaanse banken JPMorgan en Morgan Stanley zullen waarschijnlijk General Motors bij zijn beursintroductie begeleiden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme betrokkenen.</br></br>Lees verder: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2268187/veel-concurrentie-beursintro-gm.html"  rel="nofollow">NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/veel-concurrentie-om-beursintro-gm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Veel concurrentie om beursintro GM&#8217;</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/veel-concurrentie-om-beursintro-gm-2/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/veel-concurrentie-om-beursintro-gm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/veel-concurrentie-om-beursintro-gm-2/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De Amerikaanse banken JPMorgan en Morgan Stanley zullen waarschijnlijk General Motors bij zijn beursintroductie begeleiden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme betrokkenen.Lees verder: NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De Amerikaanse banken JPMorgan en Morgan Stanley zullen waarschijnlijk General Motors bij zijn beursintroductie begeleiden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme betrokkenen.</br></br>Lees verder: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2268187/veel-concurrentie-beursintro-gm.html"  rel="nofollow">NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/veel-concurrentie-om-beursintro-gm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;JPMorgan, Morgan Stanley doen beursintro GM&#8217;</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/jpmorgan-morgan-stanley-doen-beursintro-gm/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/jpmorgan-morgan-stanley-doen-beursintro-gm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/jpmorgan-morgan-stanley-doen-beursintro-gm/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De Amerikaanse banken JPMorgan en Morgan Stanley zullen waarschijnlijk General Motors bij zijn beursintroductie begeleiden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme betrokkenen.Lees verder: NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De Amerikaanse banken JPMorgan en Morgan Stanley zullen waarschijnlijk General Motors bij zijn beursintroductie begeleiden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme betrokkenen.</br></br>Lees verder: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2268187/jpmorgan-morgan-stanley-doen-beursintro-gm.html"  rel="nofollow">NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/jpmorgan-morgan-stanley-doen-beursintro-gm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;JPMorgan en Morgan Stanley doen beursintro GM&#8217;</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/jpmorgan-en-morgan-stanley-doen-beursintro-gm/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/jpmorgan-en-morgan-stanley-doen-beursintro-gm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/jpmorgan-en-morgan-stanley-doen-beursintro-gm/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211; De Amerikaanse banken JPMorgan en Morgan Stanley zullen waarschijnlijk General Motors bij zijn beursintroductie begeleiden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme betrokkenen.Lees verder: NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211; De Amerikaanse banken JPMorgan en Morgan Stanley zullen waarschijnlijk General Motors bij zijn beursintroductie begeleiden. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van anonieme betrokkenen.</br></br>Lees verder: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/beurs/2268187/jpmorgan-en-morgan-stanley-doen-beursintro-gm.html"  rel="nofollow">NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/jpmorgan-en-morgan-stanley-doen-beursintro-gm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderopvang wordt duurder</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/kinderopvang-wordt-duurder/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/kinderopvang-wordt-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/kinderopvang-wordt-duurder/</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG &#8211; Ouders gaan meer betalen voor de kinderopvang. Een gezin met een minimuminkomen is volgend jaar 21 euro per maand meer kwijt aan de opvang, voor de hoogste inkomens gaat het om een bedrag van 54 euro.Lees verder: NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DEN HAAG &#8211; Ouders gaan meer betalen voor de kinderopvang. Een gezin met een minimuminkomen is volgend jaar 21 euro per maand meer kwijt aan de opvang, voor de hoogste inkomens gaat het om een bedrag van 54 euro.</br></br>Lees verder: <a href="http://www.nuzakelijk.nl/geldzaken/2268158/kinderopvang-wordt-duurder.html"  rel="nofollow">NUzakelijk.nl &#8211; Voorpagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/kinderopvang-wordt-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meest gestelde vragen energiespreekuur</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/meest-gestelde-vragen-energiespreekuur/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/meest-gestelde-vragen-energiespreekuur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 04:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/meest-gestelde-vragen-energiespreekuur/</guid>
		<description><![CDATA[De meeste consumenten zijn niet meer bang om over te stappen van
energieleverancier en zoeken nu naarstig naar de goedkoopste stroom- en
gastarieven.Lees verder: Telegraaf.nl
- OverGeld
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste consumenten zijn niet meer bang om over te stappen van<br />
energieleverancier en zoeken nu naarstig naar de goedkoopste stroom- en<br />
gastarieven.</br></br>Lees verder: <a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/consument/6927098/__Meest_gestelde_vragen_energiespreekuur__.html?cid=rss">Telegraaf.nl<br />
- OverGeld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/meest-gestelde-vragen-energiespreekuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument betaalt straks met ov-kaart</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/consument-betaalt-straks-met-ov-kaart/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/consument-betaalt-straks-met-ov-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 03:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/consument-betaalt-straks-met-ov-kaart/</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam &#8211;
					ABN Amro werkt aan een bankpas waarmee consumenten kunnen betalen zonder het gebruik van een pincode en zonder bij elke betaling de pas door een apparaat te hoeven halen. Het systeem werkt op vrijwel gelijke wijze als de ov-chipkaart. Door de pas langs een lezer te halen, kunnen gebruikers bedragen tot 25 euro afrekenen.
			(21:07, 11-06-10)Lees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam &#8211;<br />
					ABN Amro werkt aan een bankpas waarmee consumenten kunnen betalen zonder het gebruik van een pincode en zonder bij elke betaling de pas door een apparaat te hoeven halen. Het systeem werkt op vrijwel gelijke wijze als de ov-chipkaart. Door de pas langs een lezer te halen, kunnen gebruikers bedragen tot 25 euro afrekenen.<br />
			(21:07, 11-06-10)<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/economie/~4/asvifOICaFo" height="1"></br></br>Lees verder: <a href="http://feeds.volkskrant.nl/~r/economie/~3/asvifOICaFo/Consument_betaalt_straks_met_ov-kaart"  rel="nofollow">de Volkskrant | Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/consument-betaalt-straks-met-ov-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athene boos over &#8216;terugkeer&#8217; van drachme</title>
		<link>http://www.lenen-actueel.nl/athene-boos-over-terugkeer-van-drachme-2/</link>
		<comments>http://www.lenen-actueel.nl/athene-boos-over-terugkeer-van-drachme-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a3aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenen-actueel.nl/athene-boos-over-terugkeer-van-drachme-2/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM &#8211;
					De Griekse regering maakt zich zorgen over een broodje-aapverhaal dat te maken heeft met de schuldencrisis die het land in zijn greep houdt.
			(21:30, 11-06-10)Lees verder: de Volkskrant &#124; Economie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM &#8211;<br />
					De Griekse regering maakt zich zorgen over een broodje-aapverhaal dat te maken heeft met de schuldencrisis die het land in zijn greep houdt.<br />
			(21:30, 11-06-10)<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/economie/~4/vqaN1T0s6Uw" height="1"></br></br>Lees verder: <a href="http://feeds.volkskrant.nl/~r/economie/~3/vqaN1T0s6Uw/Athene_boos_over_terugkeer_van_drachme"  rel="nofollow">de Volkskrant | Economie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenen-actueel.nl/athene-boos-over-terugkeer-van-drachme-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
